| ماده خشک (درصد) | ۹۰ |
| انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم) | ۳/۱۵ |
| انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم) | ۲ |
| پروتئین خام (درصد در ماده خشک) | ۲۵ |
| چربی خام (درصد در ماده خشک) | ۸ |
| NDF (درصد در ماده خشک) | ۲۳ |
| ADF (درصد در ماده خشک) | ۵ |
| خاکستر (درصد در ماده خشک) | ۱۱ |
| کلسیم (درصد در ماده خشک) | ۰/۳ |
| فسفر (درصد در ماده خشک) | ۱ |
| اوره (درصد در ماده خشک) | ۰ |
محصول تا ۱۵ درصد کل جیره (TMR) جایگزین غلات شده و سپس جیره از نظر پروتئین متعادل و فرموله شود.